Поднаем жилья для военнослужащих на 2020 год (калькулятор)
Размер денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений для военнослужащих и других государственных служащих определяется приложением к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 524н от 25 июля 2019 г. В данном приложении определяется предельная стоимость найма 1 кв. метра жилого помещения на 2020 год. Это приложение применяется для расчета размера возмещения расходов связанных с наймом жилого помещения для государственных служащих (военные, полиция и др.) в пределах Российской Федерации.
Норма общей площади жилого помещения на человека | |
24 м. | |
832 | |
Размер денежной компенсации за наем (поднаем) жиля на 2020 год составляет | |
0 |
Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2020 год
Регион | Размер компенсации за кв. м. |
---|---|
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 337,64 |
Брянская область | 255,73 |
Владимирская область | 331,69 |
Воронежская область | 276,45 |
Ивановская область | 290,5 |
Калужская область | 332,29 |
Костромская область | 292,64 |
Курская область | 190,95 |
Липецкая область | 310,38 |
Московская область | 530,98 |
Орловская область | 228,9 |
Рязанская область | 295,11 |
Смоленская область | 303,8 |
Тамбовская область | 247,18 |
Тверская область | 341,23 |
Тульская область | 418,44 |
Ярославская область | 321,55 |
г. Москва | 783,45 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 315,32 |
Республика Коми | 422,04 |
Архангельская область | 412,63 |
Ненецкий автономный округ | 699,13 |
Вологодская область | 285,73 |
Калининградская область | 375,95 |
Ленинградская область | 384,56 |
Мурманская область | 440,58 |
Новгородская область | 416,3 |
Псковская область | 231,29 |
г. Санкт-Петербург | 516,82 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 232,83 |
Республика Калмыкия | 234,34 |
Республика Крым | 464,59 |
Краснодарский край | 412,44 |
Астраханская область | 297,86 |
Волгоградская область | 329,08 |
Ростовская область | 333,27 |
г. Севастополь | 489,11 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 307,82 |
Республика Ингушетия | 159,66 |
Кабардино-Балкарская Республика | 329,34 |
Карачаево-Черкесская Республика | 264,6 |
Республика Северная Осетия - Алания | 319,33 |
Чеченская Республика | 268,78 |
Ставропольский край | 298,43 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 346,81 |
Республика Марий Эл | 252,62 |
Республика Мордовия | 214,3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 370,79 |
Удмуртская Республика | 304,7 |
Чувашская Республика - Чувашия | 225,04 |
Пермский край | 325,49 |
Кировская область | 261,67 |
Нижегородская область | 352,47 |
Оренбургская область | 331,95 |
Пензенская область | 208,22 |
Самарская область | 349,53 |
Саратовская область | 290,17 |
Ульяновская область | 276,86 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 271,1 |
Свердловская область | 405,23 |
Тюменская область | 460,7 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 435,01 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 683,26 |
Челябинская область | 290,74 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 342,98 |
Республика Тыва | 488,16 |
Республика Хакасия | 347,35 |
Алтайский край | 285,82 |
Красноярский край | 336,6 |
Иркутская область | 321,15 |
Кемеровская область - Кузбасс | 263,17 |
Новосибирская область | 348,7 |
Омская область | 337,12 |
Томская область | 361,41 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Бурятия | 285,55 |
Республика Саха (Якутия) | 587,75 |
Забайкальский край | 283,41 |
Камчатский край | 657,86 |
Приморский край | 566,7 |
Хабаровский край | 554,36 |
Амурская область | 465,26 |
Магаданская область | 560,05 |
Сахалинская область | 862,38 |
Еврейская автономная область | 363 |
Чукотский автономный округ | 690,66 |