Нормативы для поступления в военное училище (институт)
Начисления баллов за выполнение упражнений при сдачи вступительных экзаменов
Рассчитать оценку Выбрать другую таблицу
Для кандидатов из числа мужчин | Для кандидатов из числа женщин | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование упражнения | Упр. № 4 подтягивание на перекладине | Упр. № 41 бег на 100 м | Упр. № 46 бег на 3 км | Упр. № 2 наклоны туловища из положения лежа за 1 мин | Упр. № 41 бег на 100 м | Упр. № 45 бег на 1 км |
Ед.изм./ баллы | Кол-во раз | с | мин, с | Кол-во раз | с | мин, с |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
100 | 30 | 11,8 | 10.30 | 55 | 14,8 | 3.40 |
99 | - | - | 10.32 | 14,9 | 3.41 | |
98 | 29 | 11,9 | 10.34 | 54 | - | 3.42 |
97 | - | - | 10.35 | 15,0 | 3.43 | |
96 | 28 | 12,0 | 10.38 | 53 | - | 3.44 |
95 | - | - | 10.40 | 15,1 | - | |
94 | 27 | 12,1 | 10.42 | 52 | - | 3.45 |
93 | - | - | 10.44 | 15,2 | - | |
92 | 26 | 12,2 | 10.46 | 51 | - | 3.46 |
91 | - | - | 10.48 | 15,3 | - | |
90 | 25 | 12,3 | 10.50 | 50 | - | 3.47 |
89 | - | - | 10.52 | 15,4 | - | |
88 | 24 | 12,4 | 10.54 | 49 | - | 3.48 |
87 | - | - | 10.56 | 15,5 | - | |
86 | 23 | 12,5 | 10.58 | 48 | - | 3.49 |
85 | - | - | 11.00 | 15,6 | - | |
84 | 22 | 12,6 | 11.04 | 47 | - | 3.50 |
83 | - | - | 11.08 | 15,7 | - | |
82 | 21 | 12,7 | 11.12 | 46 | - | 3.51 |
81 | - | - | 11.16 | 15,8 | - | |
80 | 20 | 12,8 | 11.20 | 45 | - | 3.52 |
79 | - | - | 11.24 | 15,9 | - | |
78 | 19 | 12,9 | 11.28 | 44 | - | 3.53 |
77 | - | - | 11.32 | 16,0 | - | |
76 | 18 | 13,0 | 11.36 | 43 | - | 3.54 |
75 | - | - | 11.40 | 16,1 | - | |
74 | 17 | 13,1 | 11.44 | 42 | - | 3.55 |
73 | - | - | 11.48 | - | - | |
72 | 16 | 13,2 | 11.52 | 41 | 16,2 | 3.56 |
71 | - | - | 11.56 | - | - | |
70 | 15 | - | 12.00 | 40 | - | - |
69 | - | 13,3 | 12.04 | 16,3 | 3.57 | |
68 | - | - | 12.08 | 39 | - | - |
67 | - | - | 12.12 | - | - | |
66 | 14 | 13,4 | 12.16 | 38 | 16,4 | 3.58 |
65 | - | - | 12.20 | - | - | |
64 | - | - | 12.24 | 37 | - | - |
63 | - | 13,5 | 12.28 | 16,5 | 3.59 | |
62 | 13 | - | 12.32 | 36 | - | - |
61 | - | - | 12.36 | - | - | |
60 | - | 13,6 | 12.40 | 35 | 16,6 | 4.00 |
59 | - | - | 12.44 | - | 4.02 | |
58 | 12 | - | 12.48 | 34 | 16,7 | 4.04 |
57 | - | 13,7 | 12.52 | - | 4.07 | |
56 | - | - | 12.56 | 33 | 16,8 | 4.00 |
55 | - | - | 13.00 | 16,9 | 4.13 | |
54 | 11 | 13,8 | 13.04 | 32 | - | 4.16 |
53 | - | - | 13.08 | 17,0 | 4.19 | |
52 | - | - | 13.12 | 31 | 17,1 | 4.22 |
51 | - | 13,9 | 13.16 | 17,2 | 4.25 | |
50 | 10 | - | 13.20 | 30 | - | 4.27 |
49 | - | - | 13.24 | 17,3 | 4.29 | |
48 | - | 14,0 | 13.28 | 29 | 17,4 | 4.31 |
47 | - | - | 13.32 | 17,6 | 4.33 | |
46 | 9 | 14,1 | 13.36 | 28 | - | 4.35 |
45 | - | - | 13.40 | 17,7 | 4.37 | |
44 | - | 14,2 | 13.44 | 27 | 17,8 | 4.39 |
43 | - | - | 13.48 | 17,9 | 4.41 | |
42 | 8 | 14,3 | 13.52 | 26 | - | 4.43 |
41 | - | - | 13.56 | 18,0 | 4.45 | |
40 | - | 14,4 | 14.00 | 25 | 18,1 | 4.47 |
39 | - | - | 14.04 | - | 4.49 | |
38 | 7 | 14,5 | 14.08 | 24 | 18,2 | 4.51 |
37 | - | - | 14.12 | 18,3 | 4.53 | |
36 | - | 14,6 | 14.16 | 23 | 18,4 | 4.55 |
35 | - | - | 14.20 | 18,5 | 4.57 | |
34 | 6 | 14,7 | 14.24 | 22 | - | 4.59 |
33 | - | - | 14.28 | 18,6 | 5.01 | |
32 | - | 14,8 | 14.32 | 21 | 18,7 | 5.03 |
31 | - | 14,9 | 14.36 | 18,8 | 5.05 | |
30 | 5 | 15,0 | 14.40 | 20 | 18,9 | 5.07 |
29 | - | 15,1 | 14.44 | 19,0 | 5.09 | |
28 | - | 15,2 | 14.48 | 19 | 19,2 | 5.10 |
27 | - | 15,3 | 14.52 | 19,4 | 5.15 | |
26 | 4 | 15,4 | 14.56 | 18 | 19,6 | 5.20 |
0 | меньше 4 | 15,5 и больше | 14.57 и больше | меньше 18 | 19,7 и больше | 5.21 и больше |
Для определения уровня физической подготовленности кандидатов, поступающих в академию, используется таблица перевода суммы, набранных баллов по физической подготовке в 100 бальную шкалу1.
Сумма баллов за выполнение упражнений по физической подготовке | В трех упражнениях | ||
«3» | «4» | «5» | |
120-149 | 150-169 | 170 и более | |
Перевод набранных баллов в 100 бальную шкалу | 25 – 54 | 55 – 74 | 75 – 100 |
Кандидатам, набравшим в сумме менее 120 баллов, либо получившим по любому из упражнений менее 26 баллов (не преодолен минимальный пороговый уровень), выставляется итоговая сумма баллов «0», оценка по физической подготовленности – «неудовлетворительно».